Listino Prezzi - Albergo Teatro Romano
I prezzi si intendono a persona e al giorno.Supplemento letto aggiuntivo 15,00. Supplemento colazione al tavolo o in camera 5,00 a persona.
Dal 1 aprile al 31 Ottobre + 2€ a persona tariffa al giorno per un periodo minimo di permanenza di 3 notti. Per permanenze di 1 o 2 notti supplemento del 20%
| Tipologia | Prezzo |
|---|---|
| Camera Singola | 45,00 |
| Camera Doppia | 28,00 |
| Camera Tripla | 23,00 |
| ½ pensione in Singola | 63,00 |
| ½ pensione in Doppia | 48,00 |
| ½ pensione in Tripla | 40,00 |
| Pensione Completa in Singola | 80,00 |
| Pensione Completa in Doppia | 70,00 |
| Pensione Completa in Tripla | 60,00 |
| Tipologia | Prezzo |
|---|---|
| Camera Singola | 40,00 |
| Camera Doppia | 30,00 |
| Camera Tripla | 28,00 |
| ½ pensione in Singola | 63,00 |
| ½ pensione in Doppia | 50,00 |
| ½ pensione in Tripla | 43,00 |
| Pensione Completa in Singola | 80,00 |
| Pensione Completa in Doppia | 70,00 |
| Pensione Completa in Tripla | 63,00 |
| Tipologia | Prezzo |
|---|---|
| Camera Singola | 45,00 |
| Camera Doppia | 35,00 |
| Camera Tripla | 27,00 |
| ½ pensione in Singola | 65,00 |
| ½ pensione in Doppia | 55,00 |
| ½ pensione in Tripla | 50,00 |
| Pensione Completa in Singola | 83,00 |
| Pensione Completa in Doppia | 75,00 |
| Pensione Completa in Tripla | 70,00 |
| Tipologia | Prezzo |
|---|---|
| Camera Singola | |
| Camera Doppia | |
| Camera Tripla | |
| ½ pensione in Singola | 95,00 |
| ½ pensione in Doppia | 65,00 |
| ½ pensione in Tripla | 55,00 |
| Pensione Completa in Singola | 105,00 |
| Pensione Completa in Doppia | 80,00 |
| Pensione Completa in Tripla | 75,00 |

Inglese